Jueves - 16 de abril 2026
| Horario | Actividad | Ubicación |
|---|---|---|
| 17:00 |
Reunión técnica (Español – Inglés) . |
On line |
Viernes - 17 de abril 2026
| Horario | Actividad | Ubicación |
|---|---|---|
| 12:00 – 19:00 | Tri Expo. | Playa de Anfi |
| 10:30 | Reunión técnica y recogida de dorsales – Triatletas profesionales. | Plaza de Anfi |
| 12:00 – 20:30 | Recogida de los dorsales y bolsa del corredor – Triatletas grupos de edad | Plaza de Anfi |
| 12:00 | Rueda de prensa con Triatletas profesionales. Por invitación * | Isla de Anfi |
| 15:30 – 16:30 | Check in profesionales* | T1 – Junto a «Scuba Diving» Centro de Buceo
T2 – Aparcamiento Hotel Anfi Beach, entrada por la rampa del paseo de la playa. |
| 16:30 – 20:30 | Check in.
|
T1 – Junto a «Scuba Diving» – Centro de Buceo
T2 – Aparcamiento Hotel Anfi Beach, entrada por la rampa del paseo de la playa. |
Sábado - 18 de abril 2026
| Horario | Actividad | Ubicación |
|---|---|---|
| 6:30 | SE ABRE el T1 | T1 – Junto a «Scuba Diving» – Centro de Buceo |
| 07.30 | SE CIERRA T1 | T1 – Junto a «Scuba Diving» – Centro de Buceo |
| 07.45 | SE ABREN los cajones de salida de natación. Cualquier triatleta que se ecuentre en el agua después de las 07:45 AM será descalificado y no podrá tomar la salida. Inicio del Challenge Mogán – Gran Canaria |
Playa de Anfi |
| 08.00 | Salida Profesionales Masculino | Playa de Anfi |
| 08.03 | Salida Profesionales Femenino | Playa de Anfi |
| 08.05 | MEDIA DISTANCIA GGEE Masculinos | Playa de Anfi |
| 08.07 | MEDIA y CORTA DISTANCIA GGEE Femenino | Playa de Anfi |
| 08.09 | CORTA DISTANCIA Masculina y Relevos | Playa de Anfi |
| 10:00 | LLEGADA GANADOR A LA META CORTA DISTANCIA | |
| 12:00 | LLEGADA GANADOR A LA META MEDIA DISTANCIA | |
| 13:00 | SE CIERRA EL CONTROL DE CICLISMO | |
| 16:00 | CIERRE DE CARRERA | |
| 18:30 | ENTREGA DE PREMIOS Challenge Mogán Gran Canaria 2026 | |
| CHALLENGE FEST – Música en directo |
Sábado - 18 de abril 2026
| Horario Acuatlón | ||
|---|---|---|
| 16:00 | Prebenjamin – Distancia: 50m natación / 250m carrera a pie | |
| 16:10 | Benjamín – Distancia: 100m natación / 500m carrera a pie | |
| 16:25h | Alevín – Distancia: 200m natación / 1000m carrera a pie | |
| 16:45h | Infantil, Cad. y Juvenil – Distancia: 500m natación / 2500m carrera | |
| 17:00h | Sprint. – Distancia: 1000m natación / 5000m carrera a pie | |
| 17:50h | Premios Sprint. Infantil, cadete y juvenil al cerrar modalidad. Benjamín y prebenjamín medalla en meta finisher. | |
PROXIMAMENTE












